Анализ уровня безработицы среди молодых американцев показал, что сложнее всего найти работу обладателям гуманитарных специальностей.
Однако выпускники, получившие математическое и инженерное образование, также уязвимы. 15 строчку в рейтинге безработицы заняли специалисты по компьютерным наукам.
Сайт для поиска работы Zippia изучил данные переписи населения США и составил список специальностей, которые чаще всего приводят к безработице. В исследовании учитывались недавние выпускники вузов в возрасте от 22 до 25 лет из разных регионов Америки.
Подробный рейтинг самых тяжелых специальностей, чтобы получить работу после колледжа
| Главный | Уровень безработицы |
|---|---|
| Композиция и риторика | 17,54% |
| Наука об окружающей среде | 11,79% |
| Антропология и археология | 11,76% |
| Искусство драмы и театра | 11,42% |
| Фильм Видео и фотографическое искусство | 11,24% |
| СМИ | 10,92% |
| Изобразительное искусство | 10,90% |
| Этнические и цивилизационные исследования | 10,84% |
| Межкультурные и международные исследования | 9,93% |
| Коммуникационные технологии | 9,40% |
| Биология | 8,76% |
| история | 8,74% |
| Реклама и связи с общественностью | 8,71% |
| Многодисциплинарная или общая наука | 8,57% |
| Информатика | 8,39% |
| Международные отношения | 8,39% |
| Коммерческое искусство и графический дизайн | 8,24% |
| Либеральные искусства | 8,22% |
| Уголовное правосудие и противопожарная защита | 8,03% |
| Архитектура | 7,96% |
| Английский язык и литература | 7,92% |
| экономика | 7,78% |
| социология | 7,66% |
| Профессии терапевтической терапии | 7,62% |
| Общая инженерия | 7,49% |
| связи | 7,49% |
| журналистика | 7,18% |
| Политология и правительство | 7,04% |
| Философия и религиозные исследования | 7,04% |
| Электротехника | 6,92% |
| Компьютерные и информационные системы | 6,86% |
| Общий бизнес | 6,79% |
| Социальная работа | 6,64% |
| Компьютерная инженерия | 6,63% |
| Маркетинговые и маркетинговые исследования | 6,62% |
| Управление бизнесом и администрирование | 6,47% |
| Психология | 6,46% |
| Химия | 6,42% |
| Криминология | 6,31% |
| Французский немецкий латинский и другие общие изучения иностранных языков | 6,25% |
| Международный бизнес | 6,14% |
| Богословие и религиозные образы | 6,06% |
| Музыка | 6,01% |
| Сообщество и общественное здравоохранение | 5,97% |
| Химическая инженерия | 5,61% |
| Общее образование | 5,51% |
| Обучение физическому и медицинскому образованию | 5,47% |
| Дошкольное образование | 5,46% |
| Отдых и отдых в фитнес-парке | 5,43% |
| финансов | 5,38% |
| Машиностроение | 5,24% |
| Медицинские и медицинские административные услуги | 5,22% |
| Математика | 5,15% |
| Семейные и потребительские науки | 4,97% |
| бухгалтерский учет | 4,75% |
| Искусство и музыкальное образование | 4,71% |
| Общие медицинские и медицинские услуги | 4,69% |
| Управление гостеприимство | 4,61% |
| физика | 4,49% |
| Гражданское строительство | 4,29% |
| Биохимические науки | 4,22% |
| Обучение языкам и драмам | 4.11% |
| Науки о животных | 3,97% |
| Уход за больными | 3,81% |
| Начальное образование | 3,63% |
| Науки и службы | 3,48% |
| Специальное образование | 3,11% |
| Управление природными ресурсами | 2,00% |
| Социальные науки или история | 1,00% |
Первое место в рейтинге безработицы заняли специалисты по риторике, которые сталкиваются с отсутствием работы в 17,54% случаев. Вторую строчку получили эксперты по экологии (11,79%), а третью — антропологи и археологи (11,76%).
В десятке также оказались выпускники театральных вузов, фотографы и видеографы, специалисты по массмедиа и изящным искусствам. Однако на 15-м месте расположились эксперты по компьютерным наукам с уровнем безработицы 8,39%, а 14-ю строчку заняли выпускники с познаниями в естественных науках. В рейтинг также попали инженеры-электрики и разработчики компьютерных систем.
Как отмечает Next Web, у этого феномена может быть несколько объяснений. По данным исследовательской фирмы Brookings, на рынке представлено много STEM-вакансий, для которых не нужно профильное образование. Половина профессий, связанных с инженерией, математикой, наукой и технологиями не требует законченного высшего образования по специальности, причем средняя зарплата для таких специалистов составляет около $53 000 в год.
В то же время только половина выпускников, изучавших компьютерные науки, работает по специальности. Этот факт также может влиять на уровень безработицы.
Исследование сайта Cashlorette, напротив, указывает на связь между карьерным успехом и STEM-специальностью. Изучив средние показатели по доходам и уровню безработицы среди представителей 173 различных специальностей в США, аналитики обнаружили, что «технари» получают больше и реже сталкиваются с безработицей, тогда как нижние строчки рейтинга занимают специалисты-гуманитарии.